Descrizione Preparato per bevanda energetica. Friliver Sport Long Energy può essere utile nelle situazioni di allenamento o gara, dove un’intensa e prolungata attività sportiva richiede un rilascio energetico costante e prolungato nel tempo.
Ingredienti Maltodestrine, saccarosio, fruttosio; acidificante: acido citrico, potassio citrato, aroma, magnesio citrato, guaranà (paullinia cupana k., semi, estratto secco), vitamina C, vitamina E, Vitamina PP, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1; colorante: beta-carotene.
Senza
glutine.
Caratteristiche nutrizionali | Informazioni nutrizionali | per dose (2 bustine) | %VNR* | per 100 g prodotto |
| Energia | 231 kcal / 982 kj | - | 385 kcal / 1.636,66 kj |
Grassi di cui grasi saturi | 0 g 0 g | - - | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 54,9 g 30 g | - | 91,50 g 50 g |
| Maltodestrine | 24 g | - | 40 g |
| Fibre alimentari | 0 g | - | 0 g |
| Proteine | 1,14 g | - | 1,90 g |
| Sodio | 0 g | - | 0 g |
| Potassio | 330 mg | 17 | 550 mg |
| Magnesio | 60 mg | 16 | 100 mg |
| Vitamina C | 30 mg | 38 | 50 mg |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | 16,66 mg |
| Vitamina PP | 9 mg | 56 | 15 mg |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71 | 1,66 mg |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57 | 1,33 mg |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64 | 1,17 mg |
| Guaranà estratto secco | 0,5 mg | - | 0,83 g |
*VNR: Valori di Riferimento.
Modalità d'uso Si consiglia di utilizzare 2 bustine al giorno sciolte in una borraccia da mezzo litro d’acqua.
Avvertenze Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Conservazione Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato 8 bustine.