La lecitina di soia è ottenuta da semi di soia ed è costituita da fosfolipidi naturalmente ricchi di acidi grassi polinsaturi. La lecitina di soia è un alimento naturale in granuli, pronta all'uso.
Ingredienti
Lecitina di soia 100%.
Caratteristiche nutrizionali
*RDA: razione giornaliera raccomandata.
Formato
250 g.
Cod. 902
Ingredienti
Lecitina di soia 100%.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | %RDA* | |
Valore energetico | 884 kcal - 3640 kJ | |
Proteine | 6,7 g | |
Carboidrati di cui monosaccaridi e disaccaridi di cui polisaccaridi | 0,1 g < 0,1 g < 0,1 g | |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 95,2 g 21,4 g 15,3 g 44,8 g | |
Colesterolo | 0 mg | |
Fosfolipidi | 41,2 g | |
Fibre alimentari | 0 g | |
Sodio | 0,03 g | |
Calcio | 270 mg | 34 |
Ferro | 8,9 mg | 64 |
Potassio | 1890 mg | 94 |
Formato
250 g.
Cod. 902